| 중분류 | 소분류 | 비용 | 비고 |
| 크라운 | 450,000 ~ 600,000원 | ||
| 레진코어 | 50,000원 | ||
| 포스트코어 | 150,000원 | ||
| Inlay | 250,000 ~ 400,000원 | ||
| 레진 | 60,000 ~ 150,000원 | ||
| 소아 | SS Cr | 200,000원 | |
| Band & Loop | 200,000원 | ||
| 실란트(비급여) | 50,000원 | ||
| 불소 | 1회 30,000원 | ||
| 유치레진 | 80,000원 | ||
| 프리미엄 스케일링 | 90,000원 | ||
| 스플린트(턱관절) | 500,000원 | 1년 무상AS | |
| 보톡스(50 unit) | 100,000원 | ||
| 보톡스(100 unit) | 200,000원 | ||
| 라미네이트 | 600,000원 | 부가세10% | |
| 실활치 미백 | 200,000원 | 제한X | |
| 치아미백 | 회당150,000원 | 부가세10% | |
| 임플란트 | 포인트 SLA | 790,000원 | |
| 오스템 BA | 990,000원 | ||
| 포인트 UV | 1,090,000원 | ||
| 스트라우만 | 1,500,000원 | ||
| 네비게이션 | 200,000 / 홀추가+50,000원 | ||
| 뼈이식(치아당) | 300,000 ~ 800,000원 | ||
| 틀니 | 부분,전체 | 2,000,000원 | |
| Flexible | 2,000,000원 | ||
| Over denture | 2,000,000원 | ||
| 교정 | 클리피c | 4,200,000원 | |
| 부분교정 - 클리피c | 1,200,000 ~ 1,800,000원 | ||
| 진단 | 100,000원 | ||
| 가철성 교정장치 | 900,000 ~ 1,300,000원 | ||
| 타치과 설측장치 보수 및 제거(치아당) |
30,000원 | ||
| 타치과 브라켓 제거 (치아당) |
50,000원 | ||
| 항목 | 진료비 | 비고 | |
| 일반진단서 | 20,000원 | ||
| 영문 일반진단서 | 20,000원 | ||
| 진료기록 사본 | 1-5매 발급 시 (1장당) | 1,000원 | |
| CD, USB | 10,000원 | ||
| 제증명서 사본 | 1,000원 | ||
| 보험회사 진단서 | 5,000원 | ||